Решения собрания представителей сельского поселения натальино муниципального района безенчукский самарской области второго созыва
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БЕЗЕНЧУКСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАТАЛЬИНО
Р Е Ш Е Н И Е
от « 14 » мая 2015 г. № 14/5
«Об исполнении бюджета сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области за
1 квартал 2015 года.»
Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Натальино за 1 квартал 2015 года, руководствуясь Уставом сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области
РЕШИЛО:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения Натальино за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 915 тыс. рублей и расходам в сумме 2642 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1727 тыс. рублей.
2. Принять к сведению следующие показатели отчета за 1 квартал 2015 года
- доходы бюджета сельского поселения Натальино за 1 квартал 2015 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- расходы бюджета сельского поселения Натальино за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2 к настоящему Решению.
- источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Натальино за 1 квартал 2015 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
3. Численность служащих ОМСУ сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский на 01.04. 2015 года составила 6 человек, затраты на их денежное содержание составили 218 тыс. рублей, из них численность муниципальных служащих -1 человек, затраты на их содержание составили 46 тыс. рублей.
4. Решения и действия (или бездействие) органов и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством.
5.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Натальино».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | ||
к решению Собрания Представителей сельского поселения Натальино муниципального района | ||
Безенчукский от 14.05.2015_ №14/5 | ||
"Об исполнении бюджета сельского поселения Натальино за 1 квартал 2015 года" | ||
1. Доходы бюджета сельского поселения Натальино | ||
Наименование показателя | Код дохода | Исполнено, рублей |
Доходы бюджета, всего | Х | 915 207,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 282 649,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 24 722,08 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 24 722,08 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 110 | 187 506,16 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 63 391,88 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 1 420,66 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 126 825,77 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -4 132,15 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 53 621,96 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 1 344,23 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 20 0000 110 | 0,00 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме | 000 1 06 06013 10 1000 110 | 52 277,73 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 16 798,80 |
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ | 0001 11 05013100 0000 120 | 16 798,80 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 632 558,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 632 558,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 323 138,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 30 138,00 |
Прочие дотации бюджетам поселений | 000 2 02 01999 10 0000 151 | 293 000,00 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 248 400,00 |
Прочие субсидии | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 248 400,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 61 020,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 61 020,00 |
Глава сельского поселения
Натальино О.Ю Зубко
Услуги связи | 000 0104 0000000 000 221 | 8941,60 |
Коммунальные услуги | 000 0104 0000000 000 223 | 49426,27 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 0000000 000 225 | 2500,00 |
Прочие работы, услуги | 000 0104 0000000 000 226 | 21190,00 |
Прочие расходы | 000 0104 0000000 000 290 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0104 0000000 000 300 | 45676,30 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0000000 000 310 | 31990,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0000000 000 340 | 13686,30 |
Межбюжетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 0104 0000000 000 251 | 34000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000 000 000 | 10000,00 |
Расходы | 000 0106 0000000 000 200 | 10000,00 |
Межбюжетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 0106 0000000 000 251 | 10000,00 |
Резервные фонды | 000 0111 0000000 000 000 | 0,00 |
Расходы | 000 0111 0000000 000 200 | 0,00 |
Прочие расходы | 000 0111 0000000 000 290 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000 000 000 | 129091,44 |
Расходы | 000 0113 0000000 000 200 | 77880,34 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0113 0000000 000 226 | 77880,34 |
Межбюжетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 0113 0000000 000 251 | 11000,00 |
Прочие расходы | 000 0113 0000000 000 290 | 40211,10 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 000 0203 0000000 000 000 | 10586,27 |
Расходы | 000 0203 0000000 000 210 | 10586,27 |
Заработная плата | 000 0203 0000000 000 211 | 7236,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0203 0000000 000 213 | 2185,27 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0203 0000000 000 340 | 1165,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 000 0310 000000 000 000 | 16945,90 |
Расходы | 000 0310 000000 000 200 | 16945,90 |
Коммунальные услуги | 000 0310 000000 000 223 | 10980,90 |
Прочие работы, услуги | 000 0310 000000 000 226 | 5965,00 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0310 0000000 000 300 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0310 0000000 000 340 | 0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 000 0314 0000000 000 000 | 27182,00 |
Расходы | 000 0314 0000000 000 200 | 27182,00 |
Межбюжетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 0314 0000000 000 251 | 27182,00 |
Национальная экономика | 000 0400 0000000 000 000 | 151000,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000 000 000 | 0,00 |
Расходы | 000 0405 0000000 000 200 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям | 000 0405 0000000 000 240 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0405 0000000 000 242 | 0,00 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 000 0409 0000000 000 000 | 151000,00 |
Расходы | 000 0405 0000000 000 250 | 151000,00 |
Межбюжетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 0405 0000000 000 251 | 151000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 000 0500 0000000 000 000 | 1359636,63 |
Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000 000 000 | 7244,78 |
Расходы | 000 0501 0000000 000 200 | 7244,78 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0501 0000000 000 225 | 7244,78 |
Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000 000 000 | 1134079,33 |
Расходы | 000 0502 0000000 000 200 | 1134079,33 |
Межбюжетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 0502 0000000 000 251 | 1134079,33 |
Благоустройство | 000 0503 0000000 000 000 | 218312,52 |
Расходы | 000 0503 0000000 000 200 | 185862,52 |
Коммунальные услуги | 000 0503 0000000 000 223 | 125246,33 |
Прочие работы, услуги | 000 0503 0000000 000 226 | 60616,19 |
Поступление нефинансовых активов | 000 0503 0000000 000 300 | 32450,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 000 0503 0000000 000 310 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0503 0000000 000 340 | 32450,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 000 0800 0000000 000 000 | 492000,00 |
Культура | 000 0801 0000000 000 000 | 492000,00 |
Расходы | 000 0801 0000000 000 200 | 492000,00 |
Межбюжетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 0801 0000000 000 251 | 492000,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") | Х | -1727240,28 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | ||
к решению Собраниясельского поселения Натальино муниципального района | ||
Безенчукский от 14.05.2015 № 14/5 | ||
"Об исполнении бюджета сельского поселения Натальино за 1 квартал 2015 года" | ||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||
Наименование источника | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Исполнено, рублей |
Источники финансирования дефицита бюджетов, всего | Х | 1 727 240,28 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 0,00 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 710 | 0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1 727 240,28 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -915 207,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -915 207,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -915 207,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -915 207,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 2 642 447,28 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 2 642 447,28 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 2 642 447,28 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 2 642 447,28 |
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
Натальино
муниципального района
Безенчукский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
«13 » марта 2017 г. № 38/1
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Натальино
муниципального района Безенчукский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Натальино
муниципального района Безенчукский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Собрание представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области» (приложение к настоящему решению).
2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области» провести на территории сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области 19.02.2010 № 148.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 29 марта 2017 года по 17 апреля 2017 года.
4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области 19.02.2010 № 148.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446223, Самарская область, Безенчукский район, село Натальино, ул. Школьная, д. 1
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области» состоится 30 марта 2017 года в 17.00 часов по адресу:446223, Самарская область, Безенчукский район, село Натальино, ул. Школьная, д. 1
8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский по вопросу публичных слушаний, специалиста 2 категории Администрации сельского поселения Натальино, Безенчукского района Каструлину Светлану Алексеевну.
9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 14 апреля 2017года.
11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области» (приложение к настоящему решению) в газете «Вестник сельского поселения Натальино».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Натальино
муниципального района Безенчукский
Самарской области А.Ф. Сосновская
Главасельского поселения Натальино
муниципального района Безенчукский
Самарской области Н.К. Машукаев
Дата создания: 22.06.2015 13:05